काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको आजको मुल्य तलको तालिकामा निम्न अनुसार रहेको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २७.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४४.०० | रू ५७.०० | रू ५२.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४५.०० | रू ४४.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२९.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.०० |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९६.२५ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३४०.०० | रू ३१२.५० |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३१.०० |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १०१.२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू १००.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.२५ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |












