आज २०८० साल फाल्गुन १४ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ फेब्रुअरी २६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । भारतीय एक सयको लागि नेपाली एक सय साठ्ठी स्थिर विनिमय दर कायम नै छ भने बाँकी कुन देश सँग कति को विनिमय दर छ , हेर्नुहोस् ।
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.41 | 133.01 |
| EUR (European Euro) | 1 | 143.27 | 143.92 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.91 | 168.67 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.24 | 150.92 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.87 | 87.27 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.04 | 98.48 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.57 | 99.01 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.80 | 8.84 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.40 | 18.48 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.31 | 35.47 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.68 | 3.70 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.05 | 36.21 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.72 | 27.84 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.95 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.82 | 12.88 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.22 | 19.31 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.92 | 17.00 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.27 | 432.22 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.24 | 352.84 |











