कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आजको मुल्य :-
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.६० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४२.०० | रू ३७.४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४४.२० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ७८.०० | रू ७६.४० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू २००.०० | रू १५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३७०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |












