कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आज ( वि.सं. कार्तिक १०, २०८०) को मुल्य :-
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४२.०० | रू ३८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४९.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७१.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १०५.०० | रू १०२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १४.०० | रू १८.०० | रू १५.८० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५६.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २३०.०० | रू ३००.०० | रू २६०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |












