कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
मेरो आर्थिक
चैत्र ७ गते २०८०
समयः ७:५० am
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य
कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.४० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गाजर(तराई) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २४.०० |
काउली स्थानीय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मुला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
मटरकोसा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालुंगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चम्सुरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
कुरिलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
पुदिना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
गान्टे मुला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
अंगुर(कालो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
किवि | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
अमला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४०.०० |
खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
रुख टमाटर | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति