आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य:
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ६००.०० | रू ५००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| कोइरालो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |












