आज २०८० साल फाल्गुन ७ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ फेब्रुअरी १९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । भारतीय एक सयको लागि नेपाली एक सय साठ्ठी स्थिर विनिमय दर कायम नै छ भने बाँकी कुन देश सँग कति को विनिमय दर छ , हेर्नुहोस् ।
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.53 | 133.13 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.81 | 143.46 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 166.99 | 167.74 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.49 | 151.17 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.57 | 86.96 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.28 | 98.72 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.46 | 98.90 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.82 | 8.86 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.42 | 18.51 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.34 | 35.50 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.34 | 36.51 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.68 | 3.70 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.08 | 36.25 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.72 | 27.85 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.95 | 9.99 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.70 | 12.76 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.16 | 19.25 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.94 | 17.02 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.35 | 432.30 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.54 | 353.13 |













