कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आज (वि.सं. कार्तिक ०६, २०८०) को मुल्य :-
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६५.०० | रू ८५.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.६० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९२.०० | रू ९६.०० | रू ९४.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |












