कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आज (वि.सं. मङ्सिर ०२, २०८०) को मुल्य :-
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |












