कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.२० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७५.०० | रू ७३.८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| किनु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |












