आज २०८० साल फाल्गुन २९ गते मंगलबार तदनुसार सन् २०२४ मार्च १२ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । भारतीय एक सयको लागि नेपाली एक सय साठ्ठी स्थिर विनिमय दर कायम नै छ भने बाँकी कुन देश सँग कति को विनिमय दर छ , हेर्नुहोस् ।
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.12 | 132.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.54 | 145.20 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.71 | 170.49 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.77 | 151.45 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.40 | 87.80 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.03 | 98.47 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.35 | 99.80 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.01 | 9.05 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.47 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.23 | 35.39 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.23 | 36.40 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.97 | 36.13 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.34 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.09 | 10.13 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.92 | 12.98 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.39 | 19.48 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.90 | 16.97 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.26 | 432.21 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.47 | 352.07 |











