आज २०८० साल फाल्गुन २८ गते सोमबार तदनुसार सन् २०२४ मार्च ११ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । भारतीय एक सयको लागि नेपाली एक सय साठ्ठी स्थिर विनिमय दर कायम नै छ भने बाँकी कुन देश सँग कति को विनिमय दर छ , हेर्नुहोस् ।
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.16 | 132.76 |
| EUR (European Euro) | 1 | 144.57 | 145.23 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 169.94 | 170.72 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.58 | 151.26 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.60 | 87.99 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.04 | 98.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.26 | 99.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.99 | 9.03 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.47 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.24 | 35.40 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.30 | 36.46 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.98 | 36.14 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.34 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.95 | 13.01 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.39 | 19.48 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.90 | 16.98 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.77 | 432.72 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 350.56 | 352.15 |












