आज २०८१ साल असार १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ जुन २८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ।
युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ २९पैसा रहेको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 133.24 | 133.84 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.57 | 143.22 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.54 | 169.29 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 148.48 | 149.15 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.67 | 89.07 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.34 | 97.78 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.18 | 98.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.30 | 8.34 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.33 | 18.41 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.52 | 35.68 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.55 | 36.71 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.28 | 36.44 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.61 | 9.65 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.58 | 12.63 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.12 | 19.20 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.06 | 17.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 434.43 | 436.39 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 353.45 | 355.04 |












