चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गरेका अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कुल २८ अर्ब ७१ करोड खुद नाफा कमाएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा २० मध्ये १६ वटा बैंकको खुद नाफा घटेको छ । जस मध्ये नेपाल बैंकको खुद नाफा सर्वाधिक ४९.६० प्रतिशत घटेको छ भने एनआईसी एशिया बैंकको खुद नाफा ४१.८४ प्रतिशत घटेको छ । यस अवधिमा १२ वटा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक रहेको छ ।
अघिल्लो त्रैमासको यसै अवधिमा घाटामा रहेको कृषि विकास बैंक यस पटक नाफामा आएको छ भने नाफा बढाउने बैंकमा हिमालयन बैंक, प्राइम बैंक र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । जस मध्ये हिमालयन बैंकको खुद नाफा सर्वाधिक ५७.५३ प्रतिशत बढेको छ ।
बाँकी सम्पूर्ण विवरण यस प्रकार छन् ।
| बैंक | २०८० पुस | २०७९ पुस | फरक % |
|---|---|---|---|
| ग्लोबल आइएमई | २,०४,२३,२९,००० | २,७८,११,६५,००० | -२६.५७ |
| लक्ष्मी सनराइज | १,०५,९२,१०,००० | १,०७,७१,१५,००० | -१.६६ |
| सिटिजन | ७८,२७,८४,००० | ८४,१३,३३,००० | -६.९६ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | १,८०,१९,४४,००० | २,०८,६३,०७,००० | -१३.६३ |
| एनआईसी एसिया | १,९०,३८,०७,००० | ३,२७,३३,३०,००० | -४१.८४ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड | १,७२,६४,२८,००० | १,७५,३६,३५,००० | -१.५५ |
| कृषि विकास | १,३५,५२,७५,००० | -१२,८९,३३,००० | – |
| हिमालन | १,५०,३९,७४,००० | ९५,४७,०४,००० | ५७.५३ |
| प्राइम कमर्सियल | २,१८,२९,२७,००० | १,६५,२०,४४,००० | ३२.१३ |
| एभरेष्ट | १,७१,३१,४८,००० | १,५८,८०,०३,००० | ७.८८ |
| सिद्धार्थ | १,१३,६८,२२,००० | १,१६,११,९९,००० | -२.१० |
| नबिल | ३,२०,३०,७९,००० | ३,४१,७६,९८,००० | -६.२८ |
| सानिमा | १,१३,८६,१४,००० | १,२८,५३,७९,००० | -११.४२ |
| कुमारी | ८६,७२,११,००० | १,०१,२०,७०,००० | -१४.३१ |
| माछापुच्छ्रे | ८०,५३,८०,००० | १,०२,५२,६२,००० | -२१.४५ |
| राष्ट्रिय वणिज्य | २,०१,५३,८८,००० | २,७१,१८,५१,००० | -२५.६८ |
| एनएमबि | १,३७,५९,८७,००० | १,९०,११,५३,००० | -२७.६२ |
| एसबीआई | ८४,०५,४१,००० | १,१७,७१,९४,००० | -२८.६० |
| प्रभु | ७२,०३,४१,००० | १,१९,९९,६१,००० | -३९.९७ |
| नेपाल | ५९,००,५१,००० | १,१७,०६,५५,००० | -४९.६० |
| कुल/जम्मा | २८,७६,५२,४०,००० | ३१,९४,११,२५,००० | -९.९४ |











