शुक्रबार कुन देश सँग कतिको छ विनिमय दर ?
मेरो आर्थिक
फागुन १८ गते २०८०
समयः ९:४३ am
आज २०८० साल फाल्गुन १८ गते शुक्रबार तदनुसार सन् २०२४ मार्च १ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । भारतीय एक सयको लागि नेपाली एक सय साठ्ठी स्थिर विनिमय दर कायम नै छ भने बाँकी कुन देश सँग कति को विनिमय दर छ , हेर्नुहोस् ।
Open Market Exchange Rates (For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.37 | 132.97 |
EUR (European Euro) | 1 | 143.44 | 144.09 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.52 | 168.28 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 150.44 | 151.12 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.00 | 86.39 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.42 | 97.86 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.40 | 98.84 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.83 | 8.87 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.40 | 18.48 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.30 | 35.46 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.30 | 36.47 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.70 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.04 | 36.20 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.89 | 28.02 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.91 | 9.96 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.79 | 12.85 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.24 | 19.33 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.91 | 16.99 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 430.21 | 432.16 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 351.12 | 352.71 |
Foreign Exchange Graph